
Hitachi TO-K, TFO-K, TFO-KK (IP44)
Seri fan-cooled untuk pemakaian industri umum.
- Daya
- 1/7 HP – 175 HP (0.1 – 132 kW)
- Proteksi
- IP44
- Standar
- JIS C4210, 4034, JEC2137
- Rating
- Kontinu (S1)
- Tegangan
- 220/380V · 380/415V · 200/380/415V, 50Hz
Beranda Produk Dinamo Hitachi 1 Fasa & 3 Fasa
Dinamo · Induction Motor · IP44 & IP55
Motor Hitachi diproduksi sesuai standar JIS Jepang dengan rentang daya 1/7 HP sampai 175 HP (0.1 kW sampai 132 kW). Rotor injeksi aluminium memberi start yang halus dan torsi tinggi, struktur Compact-Coil menghemat energi, dan Hitachi WR Grease empat kali lebih tahan panas dibanding gemuk lithium biasa.

Seri fan-cooled untuk pemakaian industri umum.

Seri vertical fan-cooled dengan proteksi IP55.
Rentang daya 1/4 HP sampai 10 HP.

KT split-phase start untuk mesin bor dan blower. KR capacitor start dengan torsi start tinggi untuk konveyor dan pompa. KQ capacitor start & run untuk kompresor. KP capacitor run untuk kipas.
| Tipe | Flange | Frame | 2 Kutub | 4 Kutub | 6 Kutub | Isolasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VTO-K | FF130 | 63M | – | 1/7 | – | B/F |
| VTO-K | FF130 | 63M | – | 1/4 | – | B/F |
| VTFO-K | FF130 | 71M | 1/2 | 1/2 | – | B/F |
| VTFO-K | FF165 | 80M | 1 | 1 | 1/2 | B/F |
| VTFO-K | FF165 | 90L | 2 · 3 | 2 | 1 | B/F |
| VTFO-K | FF215 | 100L | – | 3 | 2 | B/F |
| VTFO-K | FF215 | 112M | 5 | 5 | 3 | B/F |
| VTFO-KK | FF265 | 132S | 7.5 · 10 | 7.5 | 5 | B/F |
| VTFO-KK | FF265 | 132M | – | 10 | 7.5 | B/F |
| VTFO-KK | FF300 | 160M | 15 · 20 | 15 | 10 | B/F |
| VTFO-KK | FF300 | 160L | 25 | 20 | 15 | B/F |
| VTFO-KK | FF350 | 180M | 30 | 25 · 30 | 20 | B/F |
| VTFO-KK | FF350 | 180L | 40 | 40 | 25 · 30 | F |
| VTFO-KK | FF400 | 200L | 50 · 60 | 50 · 60 | 40 · 50 | F |
| VTFO-KK | FF500 | 225S | 75 | 75 | 60 | F |
| VTFO-KK | FF500 | 250M | 100 · 120 | 100 · 120 | 75 · 100 | F |
| VTFO-KK | FF600 | 280M | 150 · 180 | 150 · 180 | 120 · 150 | F |
| VTFO-KK | FF600 | 315M | – | – | 180 | F |
Dua angka pada satu kolom berarti dua pilihan daya untuk frame yang sama. Dimensi pemasangan lengkap (LA, LB, LC, LE, LG, LZ, D, L) tersedia atas permintaan.
| Item | Spesifikasi |
|---|---|
| Standar | JIS C4203, 4034 |
| Rating | Kontinu (S1) |
| Kelas isolasi | Tipe E |
| Tipe enclosure | Open drip type: EFOU-KT, KR, KQ · Proof type: EFOUP-KT, KR, KQ · Proteksi JP22 |
| Tegangan, frekuensi | 220V 50Hz |
| Tipe kabel | Plastik tahan suhu tinggi |
| Jumlah kabel | 4 kabel (1/4 – 1/3 HP KT, KR · 2 – 10 HP KQ) · 3 kabel (1/2 – 1.5 HP KR, KQ) |
| Warna | Rigail gray (Munsell 8.9Y5.1/0.3) |
| Transmisi | Direct coupling atau belt drive |
| Arah putaran | CW dilihat dari sisi penggerak |
| Lingkungan | -20°C ~ 40°C · maks. 90% RH · maks. 1.000 m · dalam ruangan |
| Atmosfer | Bebas gas korosif, gas mudah meledak, uap, embun, dan debu berlebih |
Kirim tipe dan jumlah yang Anda butuhkan, tim kami balas dengan harga dan ketersediaan stok.
Jonathan · 0898-7367-300
Ricky · 0811-1331-806
Lia · 0896-7028-5848
Gading Griya Residence Blok B2 No. 16C, Cilincing, Sukapura 14140
Jam operasional: Senin–Jumat, 08.00–17.00 WIB